Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 55/65kw*2 |
Model Number | DF3600/3800/4200 |
Weight | 7000-12000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 99.2/139.2kw |
Model Number | DF-1950/2450 |
Weight | 11500kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 97.7/117.7kw |
Model Number | DF-1360/1900 |
Weight | 8000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/55/65X2 Kw |
Model Number | DF-1360/1900/1500/2000/1950/2450/2600/3100 |
Weight | 8000kg/11500kg/12000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/55kw*2 |
Model Number | DF1500/2000 |
Weight | 8000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/65kw*2 |
Model Number | DF-1950/2450 |
Weight | 11500kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/55/65X2 KW |
Model Number | DF-1360/1900/1500/2000/1950/2450/2600/3100 |
Weight | 8000/11500/12000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/55kw*2 |
Model Number | DF-1360/1900 |
Weight | 8000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45/55/65X2 KW |
Model Number | DF-1360/1900/1500/2000/1950/2450/2600/3100 |
Weight | 8000kg/11500kg/12000kg |
Certification | CE, ISO |
Price | Negotiable |
Delivery Time | 30 Days |
Application | Machinery & Hardware, Construction, Stone |
Power | 45×2/55×2/65x2 |
Model Number | DF-1360/1900/1500/2000/1950/2450/2600/3100 |
Weight | 8000/11500/12000kg |
Certification | CE, ISO |
Learn more about stone machine!