Description

Оборудование оснащено системой ЧПУ и интерфейсом для взаимодействия с оператором. Станина и поперечная балка выполнены из высокопрочной толстостенной стали методом бесшовной сварки и обработаны с высокой точностью на обрабатывающих центрах с ЧПУ, что обеспечивает прочность, устойчивость и минимальную деформацию. Предназначено для профильной резки мрамора и гранита сложных форм, таких как молдинги, римские колонны, крупногабаритные криволинейные плиты и т.д. 
Простота управления
Интуитивное управление скоростью одним нажатием кнопки. Совместимость с CAM-программами, такими как Artcam. Удаленная работа: Поддержка загрузки чертежей удаленно и функция онлайн-рисования.
Защита от сбоев
Промышленная система управления поддерживает функцию памяти и восстановления после отключения питания, возобновление работы с точки остановки.
Высокая точность реза
Применены новые термостойкие и устойчивые к внешним воздействиям серводвигатели и драйверы, обеспечивающие очень высокую скорость раб оты,исключительную точность и отличную виброустойчивость.
Высокая стабильность
Электрошпиндель с использованием передовых технологий производства подшипников обладает высокой скоростью вращения, низким уровнем шума, большой мощностью и быстрым откликом. Его динамические характеристики и стабильность полностью удовлетворяют требованиям высокоскоростной обработки. Станок оснащен тайваньскими шарико-винтовыми парами, каретками и линейныминаправляющими. Все это обеспечивает плавностьхода, высокую скорость и точность работы оборудования.
Низкое энергопотребление
Специализированный высокопроизводительный векторный частотный преобразователь обладает отличными характеристиками, функцией интеллектуального энергосбережения, обеспечивает стабильную работу и низкоепотреблениеэлектроэнергии.

Технические характеристики
Моноблочный копировальный станок с ЧПУ
Модель: DFY-YF88320
| Наименование | Ед. Изм. | Характеристики |
| Суммарная мощность | kw | 26 |
| Мощность главного двигателя | kw | 18.5 |
| Количество пильных дисков | pcs | 2 |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ350~600 |
| Расстояние между пильными дисками | mm | 880 |
| Размер рабочего стола | mm | 1800*3300 |
| Высота рабочего стола | mm | 450 |
| Максимальная глубина реза | mm | 50mm (диаметр диска350mm) 170mm диаметр диска600mm |
| Максимальный ход | mm | X: 1000 Y: 3450 Z: 500 |
| Максимальные размеры обработки (ДШВ) | mm | С 2 дисками Ø350мм: 3200*900*460 С 1 диском Ø350мм: 3200*900*460 С 2 дисками Ø600мм: 3200*900*340 С 1 диском Ø600мм: 3200*900*340 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Система привода | ds | Y 4 направляющие X 3 направляющие Z 4 направляющие |
| Система смазки | ois | XY масляная смазка |
| Команда управления | ri | код G |
| Точность обработки | mm | ±0.05 |
| Габаритные размеры станка (ДШВ) | mm | 4800*3200*2770 |
| Вес станка | t | 6.5 |
Одностоечный копировальный станок с ЧПУ
Модель: DFY-DF88320
| Наименование | Ед. Изм. | Характеристики |
| Суммарная мощность | kw | 26 |
| Мощность главного двигателя | kw | 18.5 |
| Количество пильных дисков | pcs | 2 |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ350~600 |
| Расстояние между пильными дисками | mm | 880 |
| Размер рабочего стола | mm | 1800*3200 |
| Высота рабочего стола | mm | 660 |
| Максимальная глубина реза | mm | 50mm (диаметр диска350mm) 170mm диаметр диска600mm |
| Максимальный ход | mm | X: 1200 Y: 3300 Z: 500 |
| Максимальные размеры обработки (ДШВ) | mm | С 2 дисками Ø350мм: 3200*900*460 С 1 диском Ø350мм: 3200*900*460 С 2 дисками Ø600мм: 3200*900*340 С 1 диском Ø600мм: 3200*1100*420 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Система привода | ds | Y 4 направляющие X 3 направляющие Z 2 направляющие колонны |
| Система смазки | ois | XY масляная смазка |
| Команда управления | ri | код G |
| Точность обработки | mm | ±0.05 |
| Габаритные размеры станка (ДШВ) | mm | 4750*3650*2870 |
| Вес станка | t | 7 |
Двухстоечный копировальный станок с ЧПУ
Модель: DFY-SF95320
| Наименование | Ед. Изм. | Характеристики |
| Суммарная мощность | kw | 30 |
| Мощность главного двигателя | kw | 22 |
| Количество пильных дисков | pcs | 2 |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ350~600 |
| Расстояние между пильными дисками | mm | 950 |
| Размер рабочего стола | mm | 2000*3300 |
| Высота рабочего стола | mm | 460 |
| Максимальная глубина реза | mm | 50mm (диаметр диска350mm) 170mm диаметр диска600mm |
| Максимальный ход | mm | X: 1400 Y: 3350 Z: 500 |
| Максимальные размеры обработки (ДШВ) | mm | С 2 дисками Ø350мм: 3200*900*550 С 1 диском Ø350мм: 3200*1150*550 С 2 дисками Ø600мм: 3200*900*450 С 1 диском Ø600мм: 3200*1150*450 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Система привода | ds | Y 4 направляющие X 2 направляющие +направляющие ролики Z 4 направляющие колонны |
| Система смазки | ois | XY масляная смазка |
| Команда управления | ri | код G |
| Точность обработки | mm | ±0.05 |
| Габаритные размеры станка (ДШВ) | mm | 5400*4070*3180 |
| Вес станка | t | 8 |
Двухшпиндельный двухстоечный копировальный станок с ЧПУ
Модель: DFY-TF95320
| Наименование | Ед. Изм. | Характеристики |
| Суммарная мощность | kw | 58 |
| Мощность главного двигателя | kw | 22*2 |
| Количество пильных дисков | pcs | 4 |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ350~600 |
| Расстояние между пильными дисками | mm | 950 |
| Размер рабочего стола | mm | 2000*3300 |
| Высота рабочего стола | mm | 460 |
| Максимальная глубина реза | mm | 50mm (диаметр диска350mm) 170mm диаметр диска600mm |
| Максимальный ход | mm | X: 1400 Y: 3350 Z: 500 |
| Максимальные размеры обработки (ДШВ) | mm | С 2 дисками Ø350мм: 3200*900*550 С 1 диском Ø350мм: 3200*1150*550 С 2 дисками Ø600мм: 3200*900*450 С 1 диском Ø600мм: 3200*1150*450 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Система привода | ds | Y 4 направляющие X 2 направляющие +направляющие ролики Z 4 направляющие колонны |
| Система смазки | ois | XY масляная смазка |
| Команда управления | ri | код G |
| Точность обработки | mm | ±0.05 |
| Габаритные размеры станка (ДШВ) | mm | 5400*6150*3180 |
| Вес станка | t | 9.5 |










Reviews
There are no reviews yet.