Description

Оборудование управляется системой ЧПУ, имеет четыре интерполируемые оси. Способно обрабатывать мрамор и гранит в различные сложные формы: дугообразные плиты, цилиндры, колонны, цифры, буквы, иероглифы и др. Обеспечивает высокую точность и качество обработки. 
Технические характеристики
Модель: DFY-CS2000
| Наименование | Ед. изм. | Характеристики |
| Обрабатываемый размер (ДШВ) | mm | 3000*2000*1500 |
| Размер рабочего стола (Д*Ш) | mm | 2500*1300 |
| Мощность главного двигателя | kw | 7.5 |
| Суммарная мощность | kw | 11 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Вес станка | kg | 5000 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | mm | 6500*6300*3800 |
Модель: DFY-CS2500
| Наименование | Ед. изм. | Характеристики |
| Обрабатываемый размер (ДШВ) | mm | 3000*2500*1500 |
| Размер рабочего стола (Д*Ш) | mm | 2500*1300 |
| Мощность главного двигателя | kw | 7.5 |
| Суммарная мощность | kw | 11 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Вес станка | kg | 5500 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | mm | 7000*6300*3800 |
Модель: DFY-CS3000
| Наименование | Ед. изм. | Характеристики |
| Обрабатываемый размер (ДШВ) | mm | 3000*3000*1500 |
| Размер рабочего стола (Д*Ш) | mm | 2500*1300 |
| Мощность главного двигателя | kw | 7.5 |
| Суммарная мощность | kw | 11 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Вес станка | kg | 6000 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | mm | 7500*6300*3800 |
Конечный результат










Reviews
There are no reviews yet.