Description

Данное оборудование представляет собой модификацию портального камнерезного станка, дополненную точным горизонтальным режущим узлом.
Горизонтальный режущий блок может поворачиваться в сторону, что позволяет использовать поверхность станка для выполнения резов без необходимости ручного раскалывания. Это повышает эффективность работы.
Горизонтальный режущий узел использует гидравлическую подачу, а верхняя и нижняя системы резки выполнены по направляющим колоннам с регулируемой позицией.

Высокий выход материала
Замена ручного раскалывания на точную резку обеспечивает ровный срез без сколов и уменьшает отходы.
Высокая точность резки
Прочная конструкция станка и линейные направляющие гарантируют стабильность и точность реза.
Низкое энергопотребление
Использование энергоэффективных двигателей снижает затраты на 15-20%.
Надёжность
Комплектующие (двигатели, подшипники, гидравлика) от ведущих мировых брендов.
Технические характеристики
Модель: DFD-S1600
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Максимальный диаметр пильного диска | mm | Φ1600 |
| Максимальная длина обработки | mm | 4000 |
| Максимальная ширина обработки | mm | 2200 |
| Максимальный ход по вертикали | mm | 1350 |
| Вертикальный ход стойки горизонтального реза | mm | 750 |
| Диаметр диска горизонтального реза | mm | Φ400 |
| Расход воды | m³/h | 10 |
| Мощность режущего двигателя | kw | 15 |
| Мощность главного двигателя | kw | 75/90 |
| Общая мощность | kw | 100/115 |
| Вес оборудования | kg | 13000 |
| Габариты | mm | 8000*4000*3700 |
Модель: DFD-S1800
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Максимальный диаметр пильного диска | mm | Φ1800 |
| Максимальная длина обработки | mm | 3800 |
| Максимальная ширина обработки | mm | 2200 |
| Максимальный ход по вертикали | mm | 1350 |
| Вертикальный ход стойки горизонтального реза | mm | 850 |
| Диаметр диска горизонтального реза | mm | Φ400 |
| Расход воды | m³/h | 10 |
| Мощность режущего двигателя | kw | 15 |
| Мощность главного двигателя | kw | 75/90 |
| Общая мощность | kw | 100/115 |
| Вес оборудования | kg | 13000 |
| Габариты | mm | 8000*4000*3700 |
Модель: DFD-S2000
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Максимальный диаметр пильного диска | mm | Φ2000 |
| Максимальная длина обработки | mm | 3600 |
| Максимальная ширина обработки | mm | 2200 |
| Максимальный ход по вертикали | mm | 1350 |
| Вертикальный ход стойки горизонтального реза | mm | 950 |
| Диаметр диска горизонтального реза | mm | Φ400 |
| Расход воды | m³/h | 10 |
| Мощность режущего двигателя | kw | 15 |
| Мощность главного двигателя | kw | 75/90 |
| Общая мощность | kw | 100/115 |
| Вес оборудования | kg | 13000 |
| Габариты | mm | 8000*4000*3700 |
Конечный результат









Reviews
There are no reviews yet.