Description

Это станок для резки камня оснащён программируемой системой управления PLC и удобным интерфейсом HMI, что обеспечивает простое управление без необходимости специальных навыков. Благодаря инфракрасному позиционированию для точной прямолинейной резки станок эффективно обрабатывает гранит, мрамор, керамогранит, керамическую плитку и другие материалы, производя точные плиты стандартного размера. Идеально подходит как оборудование для резки гранита и мрамора, обеспечивая высокую точность и надёжность в профессиональной камнеобработке.
Высокая точность резки:
Технология компьютерного управления гарантирует чистоту и точность реза.
Стабильность
Монолитная конструкция станины обеспечивает устойчивость и минимизирует потери материала.
Надежность
Компоненты от ведущих отечественных производителей.
Гибкость
Рабочий стол поворачивается на 90°/860° и наклоняется от 0° до 85°.

Технические характеристики
Модель: DFQ-H450
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ300~450 |
| Вертикальный ход | mm | 230 |
| Размеры рабочего стола | mm | 3200*2000*720 |
| Угол наклона рабочего стола | n° | 0~85 |
| Угол поворота рабочего стола | n° | 0~90 or 360 |
| Максимальная толщина реза | mm | 100 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Мощность главного двигателя | kw | 15 |
| Общая мощность | kw | 20.9 |
| Масса | kg | 8500 |
| Габариты | mm | 4700*5800*2300 |
Модель: DFQ-H600
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ300~600 |
| Вертикальный ход | mm | 410 |
| Размеры рабочего стола | mm | 3200*2000*720 |
| Угол наклона рабочего стола | n° | 0~85 |
| Угол поворота рабочего стола | n° | 0~90 or 360 |
| Максимальная толщина реза | mm | 150 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Мощность главного двигателя | kw | 18.5 |
| Общая мощность | kw | 24.4 |
| Масса | kg | 9000 |
| Габариты | mm | 4700*5800*3400 |
Модель: DFQ-H800
| Параметр | Ед | Характеристики |
| Диаметр пильного диска | mm | Φ450~800 |
| Вертикальный ход | mm | 530 |
| Размеры рабочего стола | mm | 3200*2000*720 |
| Угол наклона рабочего стола | n° | 0~85 |
| Угол поворота рабочего стола | n° | 0~90 or 360 |
| Максимальная толщина реза | mm | 250 |
| Расход воды | m³/h | 4 |
| Мощность главного двигателя | kw | 22 |
| Общая мощность | kw | 28 |
| Масса | kg | 9650 |
| Габариты | mm | 4700*5800*3800 |










Reviews
There are no reviews yet.